Veľkostné tabuľky pre deti
Tabuľky sa vzťahujú na telesné rozmery. Všetky rozmery sú udávané v cm. Po zmeraní postavy si vyberte svoju správnu veľkosť.
Móda pre Batoľatá
Veľkosť | Výška | Obvod hrudníka | Obvod pás | Vek |
56 | 51-56 | 43-45 | 35-38 | 1-2 mesiace |
62 | 57-62 | 45-47 | 38-41 | 2-3 mesiace |
68 | 63-68 | 47-49 | 41-44 | 3-6 mesiacov |
74 | 68-74 | 49-51 | 44-47 | 6-9 mesiacov |
80 | 75-80 | 51-53 | 48-50 | 9-12 mesiacov |
86 | 81-86 | 52-54 | 49-51 | 12-18 mesiacov |
92 | 87-92 | 53-55 | 50-52 | 18-24 mesiacov |
Móda pre Deti
Veľkosť | Výška | Obvod hrudníka | Obvod pás | Vek |
92 | 87-92 | 53-55 | 50-52 | 1 ½ - 2 roky |
98 | 93-98 | 54-56 | 51-53 | 2-3 roky |
104 | 99-104 | 55-57 | 52-54 | 3-4 roky |
110 | 105-110 | 57-59 | 53-55 | 4-5 rokov |
116 | 111-116 | 59-61 | 54-56 | 5-6 rokov |
Móda pre Dievčatá
Veľkosť | Výška | Obvod hrudníka | Obvod pás | Vek |
122 | 117-122 | 61-63 | 55-57 | 6-7 rokov |
128 | 123-128 | 63-65 | 57-59 | 7-8 rokov |
134 | 129-134 | 65-68 | 59-61 | 8-9 rokov |
140 | 135-140 | 68-71 | 61-63 | 9-10 rokov |
146 | 141-146 | 71-74 | 63-65 | 10-11 rokov |
152 | 147-152 | 74-77 | 65-67 | 11-12 rokov |
158 | 153-158 | 77-80 | 67-69 | 12-13 rokov |
164 | 159-164 | 80-83 | 69-71 | 13-14 rokov |
POZRI aj Tip - Ako správne merať!